Всероссийские проверочные работы
Всероссийские
проверочные работы
Всероссийские проверочные
работы (ВПР) – это обычные итоговые контрольные работы по
различным предметам, проводимые по единым заданиям и оцениваемые по единым
критериям, разработанным для всей страны.
Цель проведения ВПР –
обеспечение единства образовательного пространства РФ и поддержки введения ФГОС
за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных
материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.
Проверочные работы учащиеся пишут в своих школах. Их продолжительность
составляет 1-2 урока.
Задания ВПР разработаны
лучшими специалистами с учётом российского и мирового опыта, в том числе с
учётом требований федерального государственного стандарта образования.
Всероссийские проверочные работы не содержат задания с выбором ответа из
готовых вариантов.
Задания ВПР проверяют знания и умения, наиболее важные с точки зрения общего
развития, использования в повседневной жизни и продолжения обучения.
Результаты ВПР нужны
для выявления «пробелов» в знаниях обучающихся, помощи учителям и родителям в
организации работы с каждым школьником, самооценки школ, мониторинга уровня
образования в муниципалитете, регионе и в целом в стране
06.05.2019
| Результаты ВПР 2019 г. | |||||||||||
| ОО | Класс | Предмет | Всего уч-ся | Писали | "5" | "4" | "3" | "2" | Успев. | Качест. | Ср.б. |
| МБОУ СОШ №8 | 5 класс | Русский язык | 56 | 54 | 2 | 21 | 27 | 4 | 92,6 | 42,6 | 3,38 |
| Математика | 56 | 53 | 4 | 28 | 19 | 2 | 96,2 | 60,3 | 3,64 | ||
| Биология | 56 | 54 | 6 | 20 | 28 | 0 | 100 | 48,1 | 3,59 | ||
| История | 56 | 55 | 5 | 18 | 32 | 0 | 100 | 41,8 | 3,5 | ||
| 6 класс | Русский язык | 60 | 59 | 4 | 25 | 29 | 1 | 98,3 | 49,1 | 3,57 | |
| Математика | 60 | 59 | 9 | 24 | 26 | 0 | 100 | 55,9 | 3,71 | ||
| Биология | 60 | 57 | 8 | 21 | 25 | 3 | 94,7 | 50,8 | 3,59 | ||
| История | 60 | 57 | 10 | 25 | 22 | 0 | 100 | 61,4 | 3,78 | ||
| Общество | 60 | 58 | 16 | 25 | 17 | 0 | 100 | 70,6 | 3,98 | ||
| География | 60 | 59 | 4 | 33 | 21 | 1 | 98,3 | 62,7 | 3,67 | ||
Результаты ВПР 2020
02.11.2020
| Результаты ВПР-осень 2020 год | |||||||||||
| СОШ №8 | Класс | Учебный предмет | Всего уч-ся | Писали | "5" | "4" | "3" | "2" | Усп. | Кач. | Ср.б. |
| 5 | Русский язык | 52 | 49 | 2 | 22 | 22 | 3 | 93,9 | 49 | 3,5 | |
| Математика | 47 | 5 | 25 | 15 | 2 | 95,7 | 63,8 | 3,7 | |||
| Окружающий мир | 46 | 2 | 31 | 13 | 0 | 100 | 71,7 | 3,8 | |||
| ИТОГО : | 96,53 | 61,5 | 3,67 | ||||||||
| 6 | Русский язык | 63 | 57 | 7 | 18 | 32 | 0 | 100 | 43,9 | 3,6 | |
| Математика | 60 | 15 | 18 | 27 | 0 | 100 | 55 | 3,8 | |||
| История | 53 | 9 | 31 | 13 | 0 | 100 | 75,5 | 3,9 | |||
| Биология | 55 | 11 | 24 | 20 | 0 | 100 | 63,3 | 3,8 | |||
| ИТОГО : | 100 | 59,43 | 3,78 | ||||||||
| 7 | Русский язык | 50 | 47 | 4 | 13 | 30 | 0 | 100 | 36,2 | 3,4 | |
| Математика | 47 | 5 | 23 | 19 | 0 | 100 | 59,6 | 3,7 | |||
| История | 50 | 7 | 14 | 29 | 0 | 100 | 42 | 3,6 | |||
| Биология | 43 | 9 | 15 | 19 | 0 | 100 | 55,8 | 3,8 | |||
| География | 45 | 5 | 21 | 19 | 0 | 100 | 57,8 | 3,7 | |||
| Обществознание | 45 | 11 | 17 | 17 | 0 | 100 | 62,2 | 3,9 | |||
| ИТОГО : | 100 | 52,27 | 3,68 | ||||||||
| 8 | Русский язык | 51 | 47 | 5 | 19 | 23 | 0 | 100 | 51 | 3,6 | |
| Математика | 48 | 11 | 19 | 17 | 0 | 100 | 63,8 | 3,9 | |||
| История | 47 | 14 | 15 | 18 | 0 | 100 | 61,7 | 3,9 | |||
| Биология | 49 | 5 | 24 | 20 | 0 | 100 | 59,2 | 3,7 | |||
| География | 46 | 5 | 25 | 16 | 0 | 100 | 65,2 | 3,7 | |||
| Обществознание | 48 | 11 | 24 | 13 | 0 | 100 | 72,9 | 3,9 | |||
| Физика | 43 | 6 | 15 | 22 | 0 | 100 | 48,8 | 3,6 | |||
| Английский язык | 46 | 7 | 21 | 18 | 0 | 100 | 60,8 | 3,7 | |||
| ИТОГО : | 100 | 60,43 | 3,75 | ||||||||
| 9 | Русский язык | ||||||||||
| Математика | |||||||||||
| История | |||||||||||
| Биология | |||||||||||
| География | |||||||||||
| Обществознание | |||||||||||
| Физика | |||||||||||
| Химия | |||||||||||
| ИТОГО : | |||||||||||
| общ.сред.балл: | 3,7 | ||||||||||
Сегодня 9 апреля ученики шестых классов пишут Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по географии.
Просмотров всего: , сегодня: